ЖЭУ-22 БЖИ+
Волочаевская д. 15  
3 25 877,82
13 2 490,53
18 44 632,85
28 11 689,97
38 180 146,2
39 126 906,23
40 102 811,14
44 372 556
57 20 890,94
66 2 834,28
68 17 856,19
70 1 971,01
74 30 455,71
Волочаевская д. 16-а  
9 9 844,07
13 115 584,56
16 7 576,35
17 33 293,45
20 139 702,31
26 7 957,76
27 30 835,98
30 7 698,11
31 6 449,48
34 16 805,06
41 398 214,81
52 13 965,03
54 86 274,63
56 1 368,29
58 81 872,16
Волочаевская д. 17  
4 251 702,88
7 6 746,58
22 56 943,71
26 30 536,85
29 29 832,65
31 39 296,93
33 35 689,65
35 165 850,27
39 1 314 652,99
49 24 953,11
50 52 580,33
51 2 665,94
52 7 516,44
55 4 068,49
59 19 994,68
63 1 520,07
65 2 479,84
69 8 239,19
Голикова д. 24  
3 539 979,57
13 10 115,62
16 740 806,32
18 19 264,01
22 939 712,34
30 10 293,28
34 50 755,39
40 72 014,84
52 32 802,7
54 50 489,2
57 50 831,61
60 210 491,46
65 18 725,72
68 102 886,28
79 18 478,07
Голикова д. 28  
5 698 200,56
23 68 845
31 54 966,77
54 45 633,08
71 2 552,03
73 684 372,06
80 13 714,31
82 53 915,17
86 87 217,45
95 267 783,45
96 1 540,5
97 629 798,15
Дружбы д. 19  
1 631 783,04
10 16 601,99
21 32 955,58
29 84 283,79
40 56 417,95
41 31 089,37
43 390 083,55
47 94 001,32
56 274 662,95
57 3 186,64
58 48 740,63
60 24 863,78
61 441 282,2
62 17 927,99
62 75 816,71
72 45 626,93
Дружбы д. 19-а  
2 97 543,52
4 10 163,27
15 51 176,81
17 348 333,9
18 441 504,33
20 442 805,93
21 3 142,94
31 128 165,05
40 845 776,69
42 504 947,26
47 10 274,4
49 1 918,82
59 679 913,18
62 94 573,32
76 131 229,38
77 97 110,65
Дружбы д. 21  
12 575 407,25
14 3 973,84
15 1 506,17
16 61 677,62
21 324 128,7
23 191 688,79
25 69 337,5
35 14 032,28
38 10 928,53
42 9 714,18
51 4 157,59
58 5 493,78
64 2 505,48
70 125 279,15
Дружбы д. 25  
1 488 532,85
13 27 221,22
24 177 248,06
25 15 317,18
38 22 768,99
40 68 071,88
42 2 115,32
50 32 974,73
52 822 699,65
72 1 570,92
79 147 000,54
Дружбы д. 27  
3 630 463,53
4 872 425,71
11 5 170,55
12 2 882,46
18 8 047,33
20 169 905,41
21 228 732,1
23 142 303,05
40 123 251,71
45 9 816,2
47 29 062,4
50 305 432,36
58 2 370,6
66 921 055,98
75 174 542,16
79 556 441,44
Дружбы д. 37-а  
2 26 640,03
17 97 156,83
41 20 273,22
53 9 640,14
77 7 710,73
86 7 062,32
Проспект Ленина д. 24-а  
23/1 144 240,59
5 186 206,38
6 502 788,91
7 2 683,07
18 4 996,77
19 1 869,28
20 1 347,1
22 46 004
25 13 992,47
28 101 558,22
31 1 714,21
33 300 903,79
36 4 503,67
38 1 666,68
38/2 95 966,59
41 66 692,33
42 21 094,67
46 2 014,12
52 78 453,31
54 10 440,27
Проспект Ленина д. 24-б  
3 46 235,44
4 3 735,23
5 219 517,84
6 4 331,54
9 15 623,79
11 777 322,57
1/1 248 699,98
16 2 939,75
23 16 798,43
24 12 938,49
41 161 751,81
43 255 256,88
46 3 961,41
47 50 122,56
52 3 013,9
60 20 899,5
Проспект Ленина д. 26-а  
1 123 404,36
4 96 735,05
8 259 094,39
10 12 619,18
14 2 894,23
19 3 155,56
23 267 936,92
26 31 945,08
27 1 044 589,36
29 5 439,1
35 41 542,43
37 2 162,49
38 32 770,16
40 79 569,01
44 188 780,06
51 689 613,1
54 7 279,55
55 3 531,69
59 3 118,64
60 2 492,08
50/1 4 117,46
Проспект Ленина д. 26-б  
7 кв. 11 873,17
25 кв. 18 531,85
26 кв. 8 337,1
64 кв. 11 214,09
67 кв. 11 524,36
83 кв. 37 039,51
88 кв. 11 440,85
Проспект Ленина д. 28  
2 9 773,48
3 340 055,98
5 1 889,45
7 13 889,67
20 7 733
22 72 123,45
23 2 786,54
33 208 586,48
49 23 791,54
51 527 554,93
Проспект Ленина д. 30  
10 39 905,26
15 13 178,52
16 11 819,44
19 15 916,75
24 5 837,95
27 17 345,06
42 299 688,39
45 6 399,85
61 24 799,67
63 17 780,48
Проспект Ленина д. 30-а  
2 261 383,84
5 386 706,3
7 142 699,92
8 1 636,84
9 76 154,98
13 248 122,24
16 81 968,23
18 32 367,75
27 2 859,33
28 36 381,01
29 4 579,06
31 3 396,78
35 11 498,68
43 1 084,24
45 279 638,16
47 287 074,19
48 442 232,58
49 236 470,14
56 1 189,55
57 3 842,99
59 399 971,73
61 245 950,51
68 235 005,68
80 2 227,29
87 8 729,88
92 1 712,94
97 45 870,78
104 9 267,4
105 9 485,1
106 3 443,74
107 13 935,98
108 1 477,45
110 302 377,24
111 1 700,31
116 126 115,62
122 2 203,52
124 63 379,84
125 68 312,87
127 14 335,29
139 131 849,92
142 25 898,47
150 177 197,63
156 25 753,6
158 7 580,15
Проспект Ленина д. 36  
5 8 621,06
9 387 795,57
11 2 030,69
14 566 496,91
15 3 291,51
18 28 196,61
23 1 980,97
35 104 200,96
52 11 626,65
62 105 760,87
66 13 211,1
75 6 847,05
77 290 407,28
90 5 000,6
94 2 946,9
97 2 230,01
99 602 885,95
103 117 637,55
104 321 274,88
108 1 493,69
111 131 503,12
116 5 062,3
120 18 502,13
Худайбердина д. 138  
1 60 447,27
4 2 908,81
18 61 674,81
24 3 694,71
25 2 779,49
30 710 194,76
34 284 626,14
36 2 806,64
40 539 798,89
44 13 240,77
45 2 772,54
51 4 691,27
52 6 258,2
61 11 746,85
77 652 191,68
79 129 516,35
80 2 102,06
Дружбы д. 58  
10 11 977,74
17 55 234,03
33 9 168,24
39 1 315 483,02
42 297 194,88
49 219 180,47
50 336 780,57
53 259 739,69
54 4 590,31
58 2 322,31
59 7 722,42
80 11 995,56
82 427 750,62
87 18 801,38
88 3 069,9
98 586 543,43
99 819 199,73
108 73 735,44
Дружбы д. 64  
8 205 598,94
10 409 263,57
23 63 516,06
26 39 760,84
30 40 944,64
51 12 713,27
53 41 716,59
62 14 155,94
68 13 291,3
Дружбы д. 66  
7 11 302,01
7 1 909,89
23 10 130,8
34 35 341,88
53 30 153,05
61 26 453,36
65 7 637,22
70 16 732,34
82 265 977,98
83 6 160,9
91 6 678,47
94 53 081,78
104 11 383,05
113 2 433,96
114 19 799,18
120 17 184,59
124 63 825,32
126 8 618,99
Дружбы д. 66-а  
3 73 443,18
6 9 292,59
10 14 355,78
30 616 509,84
34 203 228,37
35 74 295,52
38 8 386,97
Дружбы д. 68  
1 6 396,8
10 281 976,26
13 537 736,44
19 5 672,07
26 2 377,51
39 408 746,23
40 52 519,92
44 2 147,32
47 2 325,81
51 7 337,34
53 6 447,12
59 3 272,55
60 7 538,05
66 4 493,26
69 266 744,75
75 5 865,2
85 62 461,82
97 21 563,7
98 5 087,19
107 9 380,23
110 4 165,99
120 307 210,15
Нахимова д. 1-а  
11 1 709,74
28 1 639,55
34 22 056,96
57 14 853,04
74 191 915,88
57/1 кв. 45 632,23
Худайбердина, дом 150  
4 6 053,15
11 22 021,86
24 2 190,9
26 5 211,09
31 3 608,41
36 21 910,93
38 624 488,09
42 14 639,41
43 55 236,25
48 16 379,91
53 17 211,3
56 27 921,15
Худайбердина, дом 152  
2 19 873,05
7 5 383,69
19 3 049,07
20 20 598,31
30 9 434,06
31 17 033,02
Худайбердина д. 158  
9 23 838,19
13 5 430,26
18 7 854,52
27 43 419,74
35 5 581,53
44 40 494,18
45 17 805,49
50 7 171,66
61 18 162,34
77 8 891,36
78 4 784,6
90 120 663,82
96 75 607,44
Худайбердина д. 166  
1 5 618,06
8 12 392
12 38 588,26
13 5 847,84
17 20 274,96
18 323 677
26 59 860,72
28 8 558,14
30 42 009,91
31 13 507,96
40 7 649,81
46 3 053,34
52 15 614,92
55 6 372,4
Худайбердина д. 182  
2 3 095,3
7 2 083,71
21 28 415,1
25 5 140,66
27 3 022,49
32 7 796,94
40 7 121,4
41 34 687,2
42 2 093,06
44 14 327,02
60 43 852,28
61 13 726,35
66 7 633,14
67 88 696,49
71 887 492,25
72 1 654,04
76 12 212,32
80 2 059,02
Худайбердина д. 192  
6 2 613,04
17 5 870,33
19 1 782,55
20 289 259,51
27 29 044,46
30 1 959,69
35 1 782,9
43 4 883,43
47 8 328,18
55 1 241,72
67 421 074,06
77 485 324,89
78 110 211,51
94 1 740,58
97 332 076,55
102 213 951,38
104 13 068,11
117 44 629,25
118 1 837,13
Шаймуратова д. 13  
1 25 120,4
6 82 680,79
11 49 101,34
17 14 851,55
18 117 151,75
19 1 991,19
22 6 056,27
26 10 607,58
39 93 703
43 18 731,25
44 113 688,44
49 182 887,75
53 32 219,95
59 29 947,82
64 3 092,12
66 6 241,68
68 3 973,57
Шаймуратова д. 15  
1 8 367,11
9 121 372,71
13 74 184,09
28 3 925,32
29 5 041,14
30 3 173,35
34 120 681,37
37 2 128,71
43 1 934,39
45 2 167,45
53 805 876,48
62 5 795,49
Шаймуратова д. 17  
3 47 662,79
9 696 829,61
12 50 230,43
13 5 785,55
21 2 936,05
35 2 099,83
48 29 696,14
57 25 445,9
61 144 876,56
65 134 190,38
Шаймуратова д.  5-б  
3 37 213,35
4 12 823,48
7 2 947,17
16 4 003,02
19 51 995,52
20 6 661,5
26 20 733,4
37 10 220,17
39 2 510,58
41 66 804,06
49 3 247,08
53 4 302,69
66 194 622,78
70 941 172,34
Шаймуратова д.  7-б  
9 8 221,08
15 6 822,5
29 66 860,83
31 100 194,96
32 3 225,15
41 100 998,98
48 19 022,02
49 26 181,52