ЖЭУ-22 БЖИ+
Волочаевская д. 15  
3 36 809,82
13 3 647,21
18 44 060,41
28 13 818,67
38 168 430,91
39 119 031,26
40 95 521,03
44 388 178,08
48 5 063,21
57 28 973,64
66 5 101,11
68 11 992,99
70 12 953,81
74 16 048,32
Волочаевская д. 16-а  
5 7 181,37
13 106 803,91
17 45 871,51
20 129 146,7
27 33 767,9
34 10 229,37
39 29 144,1
41 381 954,25
52 8 771,95
54 76 237,19
58 72 111,84
Волочаевская д. 17  
4 274 577,06
11 51 146,9
22 52 729,76
26 25 384,2
29 29 715,8
31 13 122,37
33 34 125,63
35 155 699,02
39 1 292 573,84
49 68 444,02
50 46 465,23
58 8 752,52
59 19 478,51
63 9 326,71
65 8 466,95
69 9 298,99
Голикова д. 24  
3 501 133,33
6 23 315,5
16 695 903,85
18 35 923,93
22 899 042,81
30 8 470,93
34 40 880,14
39 4 976,37
40 105 304,91
52 11 371,99
54 37 962,09
57 34 978,71
59 54 357,02
60 184 507,79
68 87 338,35
Голикова д. 26  
40 138 364,76
Голикова д. 28  
5 677 216,95
20 4 092,98
23 80 110,4
31 53 653,12
54 92 419,33
55 2 296,65
71 3 196,15
73 713 354,01
80 10 676,55
81 2 806,14
82 159 811,29
86 82 305,56
95 281 948,49
97 622 497,14
Дружбы д. 19  
1 629 384,1
10 11 426,02
21 26 855,31
23 3 265,38
29 77 426,25
40 52 557,3
41 27 425,21
43 374 675,38
47 88 641,68
56 262 406,72
58 53 330,77
60 19 195,03
61 428 865,26
62 14 317,6
62 73 968,21
72 41 838,34
80 3 831,08
Дружбы д. 19-а  
2 90 922,76
3 1 899,08
4 14 824,6
15 46 046,4
17 338 988,88
18 429 412,98
20 428 371,72
21 1 846,75
28 1 577,31
31 123 808,71
40 820 201,42
42 485 550,19
43 1 989,78
47 8 942,4
51 22 235,67
54 106 598,14
59 657 591,1
62 89 168,43
76 129 108,67
77 117 658,18
78 1 942,17
Дружбы д. 21  
      1,32
12 560 204,33
16 125 912,37
21 314 565,6
23 181 353,11
25 63 725,08
33 1 794,2
35 10 381,82
38 8 333,49
42 94 200,06
51 1 950,71
64 3 195,65
70 120 980,27
66/1 1 943,59
Дружбы д. 25  
1 476 883,52
13 24 116,96
24 173 914,76
25 11 569,69
38 18 464,69
40 66 667,19
50 33 544,6
52 795 239,09
79 137 194,93
Дружбы д. 27  
3 609 267,51
4 847 473,13
11 2 551,04
12 2 704,79
14 8 327,07
18 5 078,45
20 168 909,44
21 219 932,8
23 141 418,79
39 51 703,37
40 127 370,63
45 7 955,55
47 31 777,3
50 293 263,76
55 9 357,47
66 895 155,53
75 164 873,38
77 1 814,65
79 542 694,52
Дружбы д. 37-а  
2 27 825,64
17 81 670,13
18 27 894,72
41 12 981,77
Проспект Ленина д. 24-а  
23/1 136 964,6
5 176 491,44
6 493 397,64
22 45 832,82
24 6 117,93
28 93 915,42
32 3 872,37
33 285 256,15
36 4 160,11
38/2 96 735,35
41 60 876,81
42 17 248,8
52 73 432,47
54 12 285,32
Проспект Ленина д. 24-б  
3 39 763,29
4 5 385,52
5 205 218,34
6 12 175,93
9 15 198,41
1/1 239 478,11
11 748 639,31
12 7 043
23 13 840,03
24 17 968,81
30 2 189,76
41 157 409,8
43 243 002,74
47 61 034,6
60 18 195,45
Проспект Ленина д. 26-а  
1 136 444,35
4 89 948,79
8 248 611,28
10 9 979,84
15 8 138,63
23 310 704,66
26 67 250,78
27 1 018 470,91
29 2 587,49
35 36 282,16
37 8 575,37
38 28 190,35
40 72 914,77
44 179 115,09
51 669 674,72
54 2 963,07
60 1 709,69
Проспект Ленина д. 26-б  
10 кв. 9 887,42
25 кв. 10 858,16
64 кв. 12 725,14
77 кв. -3 898,04
83 кв. 25 053,16
88 кв. 11 906,56
Проспект Ленина д. 28  
2 6 603,73
3 328 402,9
7 10 194,84
10 3 333,7
20 5 413,03
22 66 308,47
23 6 735,82
33 200 237,16
39 1 938,81
46 1 786,37
49 19 839,2
51 511 217,79
Проспект Ленина д. 30  
10 48 889,76
16 10 440,85
19 36 861,43
42 276 156,66
61 13 151,36
62 17 994,47
63 22 430,84
Проспект Ленина д. 30-а  
2 252 319,1
5 443 378,15
7 135 045,17
9 71 517,2
11 2 974,51
13 239 589,25
16 78 037,05
18 31 202,32
27 3 711,66
28 33 699,99
29 2 813,49
31 2 629,98
35 9 263,27
45 271 004,69
47 277 594,72
48 427 499,72
49 229 039,13
55 884,92
57 1 667,52
59 385 771,91
61 237 144,42
66 1 546,79
68 227 825,98
70 12 119,81
79 979,02
80 1 118,96
87 6 979,05
96 786,56
97 43 088,93
102 3 929,19
104 7 444,24
105 7 505,48
106 1 833,28
107 11 891,28
110 292 753,16
111 2 337,67
113 806,29
116 120 641,62
120 1 256,55
124 58 978,03
125 64 350,92
127 12 910,47
139 125 180,91
142 42 972,81
149 49 882,43
150 169 762,85
156 24 408,24
157 3 419,24
158 5 752,87
159 1 339,22
160 1 148,87
Проспект Ленина д. 36  
5 30 353,2
9 374 082,01
14 546 854,25
18 24 532,72
23 6 518,18
35 247 535,99
51 1 967,1
52 8 099,12
62 98 967,98
66 16 424,56
75 3 785,02
77 277 894,93
82 2 032,54
90 6 605,36
99 585 264,8
103 110 870,3
104 308 669,41
108 3 922,36
111 123 755,51
116 3 574,29
120 17 765,92
Худайбердина д. 138  
1 56 203,03
16 1 786,45
18 57 248,76
30 689 043,86
34 277 645,07
37 9 801,02
40 521 515,97
43 2 278,57
44 10 428,91
52 15 269,67
57 8 270,85
61 8 370,58
65 4 596,38
70 9 962,68
77 630 625,86
79 122 051,88
80 2 027,93
Дружбы д. 58  
10 8 678,02
17 55 939,59
33 8 866,13
39 1 281 361,77
42 285 434,86
49 211 255
50 583 741,73
52 9 304,38
53 249 499,23
54 8 291,08
59 4 177,88
73 3 422,68
80 9 777,63
82 412 516,26
87 14 841,53
98 580 010,79
99 795 408,33
106 2 098,36
108 69 650,79
118 9 364,26
Дружбы д. 64  
8 175 342,37
10 469 025,54
23 45 350,49
30 23 564,31
51 14 493,26
53 37 998,26
68 6 087,45
Дружбы д. 66  
1 1 959,2
7 12 271,85
7 1 812,64
23 5 226,16
34 29 095,04
35 3 641,37
52 3 691,04
53 24 440,49
61 20 673,33
65 5 223,87
70 13 597,44
82 255 831,44
91 3 088,34
94 43 193,48
99 5 442,51
104 5 604,17
113 3 555,95
114 21 901,18
120 12 290,66
124 54 033,07
126 6 095,98
Дружбы д. 66-а  
3 62 685,9
5 20 985,93
10 10 137,3
15 4 713,27
30 577 820,79
34 185 160,67
35 52 723,91
Дружбы д. 68  
1 3 818,36
10 270 258,33
13 589 952,7
19 2 168,58
26 2 177,34
34 2 110,3
39 398 698,92
40 78 887,41
51 3 670
53 4 114,22
57 2 966,7
60 4 110,63
69 255 021,45
75 4 847,61
85 57 795,29
97 18 845,3
98 1 912,75
107 6 021,92
110 4 110,58
115 5 417,25
120 296 961,24
Нахимова д. 1-а  
11 2 133,86
34 19 202,46
57 42 591,5
57 13 973,36
74 183 230,86
Худайбердина, дом 150  
4 7 160,01
11 46 034,53
36 16 791,09
38 607 268,7
41 10 785,01
42 11 875,76
43 56 137,9
48 24 813,47
56 22 762,34
Худайбердина, дом 152  
20 10 524,63
30 11 398,35
31 18 302,5
37 33 674,86
42 6 801,13
46 9 448,15
Худайбердина д. 158  
9 16 848,65
18 10 795,23
27 32 561,87
35 5 423,02
44 24 356,03
61 12 511,65
90 107 716,44
96 61 198,26
Худайбердина д. 166  
1 2 296,85
8 14 220,13
12 44 264,23
13 4 206,93
17 17 540,1
18 295 028,49
26 52 821,08
30 36 769,15
31 10 493,98
46 3 023,31
52 13 923,39
Худайбердина д. 182  
21 41 438,05
40 11 539,37
41 32 819,04
43 1 982,48
47 6 583,86
51 7 789,84
60 44 968,78
66 10 349,59
67 81 833,68
71 864 098,74
76 9 646,64
Худайбердина д. 184  
20 253 020,54
20/1 138 416,95
20/2 123 407,5
Худайбердина д. 192  
8 1 687,37
17 7 129,85
18 1 744,38
19 1 653,79
20 278 613,5
21 1 655,88
27 23 756,9
35 1 651,07
43 21 080,42
47 6 337,85
55 1 150,26
59 6 346,97
61 2 787,15
67 406 637,19
77 478 081,02
78 105 891,54
97 347 529,06
102 203 024,07
104 9 568,74
117 41 445,55
Шаймуратова д. 13  
1 37 950,17
6 68 560,73
11 58 262,02
18 106 733,6
32 11 136,79
39 123 176,41
43 10 900,7
44 100 952,24
45 14 813,79
49 184 101,85
53 25 471,07
59 21 921,1
Шаймуратова д. 15  
1 3 649,27
4 3 431,86
9 113 637,72
13 69 875,19
29 1 943,1
34 113 248,93
53 778 313,59
62 4 339,27
Шаймуратова д. 17  
3 43 245,79
9 682 538,68
12 44 463,09
13 6 251,1
34 12 563,38
48 29 611,45
57 20 656,42
61 135 811,95
65 135 863,17
Шаймуратова д.  5-б  
3 34 905,31
19 60 462,55
26 53 958,86
39 12 051,24
41 60 820,45
61 22 584,45
66 187 116,75
70 914 630,91
Шаймуратова д.  7-б  
5 2 174,74
9 2 180,35
29 61 233,83
31 92 610,89
41 92 863,82
48 27 029,96
49 19 994,43
60 165 642,12