ЖЭУ-19 БЖИ +
Железнодорожная д. 12  
6 5 407,22
Железнодорожная д.  2  
       
      1 665,85
      1 665,85
      1 665,85
3 4 722,81
10 90 737,61
Железнодорожная д. 40  
5 9 312,31
8 2 673,73
12 205 039,92
13 58 893,65
14 1 818,47
19 1 629,11
20 5 459,82
23 54 701,36
27 180 088,6
40 56 392,54
44 2 455,77
50 77 091,41
51 61 339,75
53 19 102,79
57 45 959,77
66 8 770,24
72 2 603,52
77 20 689,84
78 2 592,17
80 22 475,76
81 579 963,25
85 37 866,08
86 483 333,62
95 4 585,1
97 10 679,27
106 10 729,85
107 1 201,44
108 18 875,87
110 349 099,03
112 5 046,04
118 23 529,92
120 1 308,14
Железнодорожная д. 50  
2 64 703,54
Кочетова д. 15  
       
1 19 904,11
2 2 727,31
8 4 011,04
11 5 495,82
21 107 887,15
26 103 626,98
28 12 416,31
30 2 056,06
Кочетова д. 17  
       
2 258,38
1 4 912,8
2 16 325,66
3 1 625,75
пом.3 24 951,35
1 545,56
5 19 961,53
6 24 295,16
7 3 996
11 3 757,55
14 2 301,71
15 3 111,5
16 10 526,99
20 4 783,59
21 12 817,36
23 19 016,76
25 6 271,26
26 24 163,78
27 7 060,28
30 2 287,14
31 24 557,75
39 1 521,02
40 3 597,53
41 21 400,14
44 11 489,12
45 45 701,26
9/1 24 820,41
Кочетова д. 19  
7 385 905,63
9 4 845,3
13 163 673,26
Кочетова д. 23  
       
1 51 138,31
2 45 002,9
4 48 622,52
13 1 450,78
14 108 151,85
27 5 581,04
Кочетова д. 24  
       
1 30 948,13
18 116 940,2
20 41 254,41
24 14 366,2
28 208 047,05
30/1 44 910,74
36 121 279,32
Кочетова д. 24-а  
       
4 13 151,96
6 140 227,77
12 22 612,1
32 120 340,63
41 1 433,45
47 6 149,69
55 3 836,81
56 9 704,42
57 6 316,23
59 27 591,26
60 80 263,47
67 19 179,03
75 15 778,74
79 461,43
79 225 991,29
79 6 225,08
Кочетова д. 24-в  
       
1 125 437,62
9 3 204,42
11 3 626,23
16 159 893,77
20 8 148,16
44 134 766,13
50 180 257,54
56 3 957,13
61 204 329,58
Кочетова д. 24-г  
       
4 21 663,89
5 100 189,69
13 1 502,51
15 132 474,73
16 2 387,03
29 12 193,16
33 178 829,67
40 185 098,76
47 43 367,89
59 6 472,15
61 11 427,19
65 178 579,83
76 2 267,32
78 62 177,89
80 108 487,36
Кочетова д. 26-а  
4 5 718,88
12 8 658,95
19 6 013,39
26 10 478,39
Кочетова д. 26-в  
35 45 518,7
Лесная д. 2  
       
5 13 797,33
21 30 715,28
41 3 473,94
50 14 451,09
53 22 044,38
60 16 009,51
61 17 899,61
78 45 302,57
83 14 226,7
90 1 752,57
101 2 802,03
117 239 043,11
Лесная д. 20 А  
       
11 1 561,03
14 18 858,24
23 7 096,85
25 5 000
26 13 318,68
29 6 325,84
33 2 255,31
39 2 134,44
50 41 302,58
54 2 326,61
56 2 276,91
68 1 542,95
69 77 929,62
87 2 958,78
91 4 361,63
95 4 750,63
102 3 148,92
105 5 431,78
107 1 590,46
115 5 432,47
Лесная д. 61  
       
2 2 994,63
4 8 380,59
13 2 304,35
38 4 256,44
42 1 907,42
45 16 489,07
46 324 734,19
49 1 574,29
51 1 916,2
52 2 288,09
53 2 537,69
54 7 077,71
75 2 837,01
77 5 370,83
79 3 439,94
Пионерская д. 10  
       
8 3 311,09
15 4 907,05
29 9 912,44
34 2 389,78
36 85 185,28
Пионерская д. 10-а  
       
9 4 489,03
23 12 619,63
26 14 535,6
31 4 960,48
Пионерская д. 16  
       
3 3 352,35
8 329 328,79
16 5 564,68
30 1 050,95
Пионерская д. 18  
       
6 117 163,17
25 18 256,63
34 198 689,43
35 479 007,85
36 102 479,88
66 256 891,1
25/1 14 933,18
С. Юлаева д.  1  
       
4 4 465,26
5 28 437,14
18 29 933,67
С. Юлаева д.  6  
13 37 858,44
23 1 116,57
25 8 578,21
26 7 153,67
29 529 837,7
51 174 246,88
55 1 528,28
57 8 984,97
61 2 312,61
С. Юлаева д.  7  
3 4 628,94
5 35 380,42
С. Юлаева д.  8  
       
8 3 200,56
10 4 313,54
16 10 371,01
17 217 431,25
45 1 961,37
53 267 346,47
Социалистическая д.  1  
1 15 305,03
7 685 018,44
Социалистическая д. 12  
       
1 242 370,18
2 93 555,75
3 201 734,32
4 1 825,15
6 4 588,38
10 72 171,25
17 1 350,38
19 222 483,5
21 5 943,3
23 5 572,01
24 230 755,81
28 27 227,58
31 4 782,53
37 476 471,54
40 20 454,21
44 9 203,37
45 4 376,82
49 2 126,38
52 2 818,45
Социалистическая д. 15-а  
       
14 15 608,99
Социалистическая д. 15-б  
       
5 27 503,66
20 5 611,22
Социалистическая д. 18  
       
7 1 992,46
15 478 599,15
17 151 974,21
18 136 670,78
28 3 755,76
Социалистическая д. 19  
12 5 332,37
21 4 883,94
Социалистическая д.  2-а  
       
5 6 743,38
7 2 905,95
8 24 468,18
14 18 368,96
27 4 429,5
Социалистическая д.  2-б  
       
1 103 464,61
3 232 497,19
4 9 127,23
7 9 386,07
24 1 982,16
26 143 553,42
29 12 704,93
30 2 745,83
31 3 959,98
32 44 281,68
38 49 738,09
41 954,72
49 35 507,54
51 1 354,92
52 1 029,09
54 7 233,33
56 992,38
58 1 996,9
62 87 118,66
62/1 92 011,55
Социалистическая д. 24  
10 151 826,27
11 4 219,28
Социалистическая д. 25  
2 74 974,96
11 136 084,83
12 744 162,06
Социалистическая д. 33  
4 363 270,82
6 28 436,73
Социалистическая д.  8  
10 145 103,73
20 101 778,02
28 11 417,33
Социалистическая д.  9  
       
8 9 453,05
28 18 449,69
Суворова д. 22  
       
1 20 843,68
2 91 674,08
3 1 781,05
18 408 352,4
21 1 857,24
22 52 482,95
32 38 587,31
35 46 436,22
37 165 689,17
Суворова д.  3  
       
3 4 868,96
17 26 033,43
19 6 583,09
26 13 134,04
27 388 205,64
Тукаева д. 11  
       
3 1 794,33
4 1 742,4
8 23 678,66
19 580 411,74
22 107 380,75
23 50 238,9
Тукаева д. 13  
       
4 223 143,94
15 1 828,06
17 45 192,2
18 70 942,16
25 697 653,02
26 119 673,01
28 1 965,82
31 214 684,83
33 13 091,13
34 140 772,04
35 7 624,1
36 6 921,39
40 32 942,09
48 2 753,81
53 6 293,37
60 46 127,55
Тукаева д. 15  
       
1 180 572,16
15 27 188,65
16 261 202,16
27 1 844,82
30 3 651,5
32 111 609,95
Тукаева д.  2-а  
       
5 24 597,84
12 2 427,76
14 1 497,8
16 32 061,52
28 4 204,02
31 85 573,73
32 2 362,93
33 3 526,32
34 3 516,99
37 2 984,63
42 5 234,2
48 74 931,03
61 4 987,16
64 6 640,63
65 5 898,44
67 804 273,95
Тукаева д.  5  
       
2 3 822,73
3 3 461,62
4 6 512,14
5 1 132,9
13 20 763,98
14 4 613,93
23 3 418,64
27 1 451,24
37 7 453,22
41 1 081,12
53 1 502,94
55 3 919,93
Тукаева д.  5-в  
       
3 3 304,44
20 14 275,91
23 12 208,63
73 81 793,22
76 6 578,19
79 109 525,64
83 24 107,33
86 2 689,24
97 4 413,37
98 96 236,66
101 15 881,06
109 22 839,46
Тукаева д.  7-а  
1 6 735,1
6 3 049,17
8 4 397,71
10 135 249,44
13 13 156
15 4 205,39
28 135 684,86
29 15 456,8
32 3 462,69
35 113 566,24
39 144 408,74
44 82 387,12
50 6 595,41
56 159 058,68
57 11 967,86
64 1 506,24
Тукаева д.  7-б  
11 2 990,35
20 3 592,44
33 1 417,3
34 516 123,67
35 2 515,88
38 162 156,89
47 198 692,54
49 144 259,05
53 192 302,25
64 1 337,44
Фестивальная д. 1  
       
1 100 603,87
6 468 757,74
11 1 376,81
15 306 038,27
17 44 862,36
18 21 939,89
21 98 586,73
22 115 208,89
31 1 866,57
33 19 170,59
35 43 416,97
38 1 327,19
39 8 475,09
45 1 780,89
50 6 153,98
53 1 779,94
57 16 931,14
59 323 243,38
65 294 419,06
73 12 607,3
80 91 761,53
Фестивальная д. 3  
       
3 173 265,81
5 5 322,33
6 16 334,55
8 53 746,01
10 11 422,62
17 5 008,77
18 1 911,26
28 6 357,33
34 68 749,06
36 15 607,67
51 160 370,13
55 326 848,51
57 110 042,58
63 55 272,27
64 19 377,39
69 11 192
70 36 312,2
72 12 175,71
76 15 385,18
Фестивальная д. 5  
5 1 346,1
9 1 280,16
18 21 254,32
19 22 196,21
25 75 803,33
29 30 448,77
31 1 851,21
32 70 724,31
33 12 694,86
34 41 779,11
35 46 354,58
Химиков д.  1  
       
1 75 813,42
5 257 448,98
6 96 467,83
8 29 936,52
10 7 495,08
11 24 082,8
Химиков д. 14  
       
19 5 836,75
Итого 28 819 973
К. Либкнехта д. 14  
1 3 326,82
14 18 236,48
17 13 128,69
34 14 132,18
58 251 711,34
80 1 427,32
83 30 784,38
84 8 327,52
К. Либкнехта д.  4  
       
3 202 288,3
16 47 547,33
17 15 020,97
18 70 784,39
19 22 777,6
25 48 754,85
26 15 533,01
31 1 743,32
33 63 000,31
34 2 906,67
35 7 079,95
41 1 839,33
42 3 905,75
43 19 369,66
69 10 000
32/1 3 384,08
Российская д. 12  
       
3 2 923,01
5 2 367,91
7 4 016,21
Российская д. 14  
       
3 2 186,24
4 6 517,21
5 2 132,4