ЖЭУ-19 БЖИ +
Железнодорожная д.  2  
3 4 049,97
10 46 328,05
Железнодорожная д. 40  
2 1 186,16
5 13 764,28
8 5 190,63
12 215 343,48
13 52 457,14
14 1 163,38
20 9 262,52
23 60 262,07
27 192 748,76
30 2 251,7
31 1 666,89
36 1 422,9
40 44 275,64
50 83 613,24
51 67 964,44
57 51 759,06
59 1 898,92
71 2 921,73
80 24 979,46
81 603 206,15
85 39 744,11
86 416 098,83
88 36 817,43
97 13 135,31
106 14 736,25
108 20 968,07
110 364 689,33
112 8 832,61
118 26 773,48
Железнодорожная д. 50  
2 72 990,8
Кочетова д. 15  
1 5 356,59
6 3 809,88
8 11 653,51
16 3 126,05
26 116 535,98
28 18 178,89
Кочетова д. 17  
1 3 107,36
5 267,62
2 19 383,98
пом.3 28 058,71
3 3 025,6
5 22 447,41
6 27 320,76
7 5 984,24
15 4 120,74
16 13 601,67
19 3 041,96
20 7 809,19
21 15 859,32
23 22 091,44
25 7 809,5
26 27 173,02
27 1 218,44
3/1 3 346,57
31 27 616,07
39 4 562,98
41 24 507,5
45 51 392,7
8/1 2 220,12
9/1 27 911,45
Кочетова д. 19  
7 417 511,93
9 14 646,3
13 120 254,45
Кочетова д. 23  
1 68 396,64
2 43 960,63
4 46 070,38
7 8 971,24
14 130 255,62
27 8 934,23
Кочетова д. 24  
1 46 804,93
12 12 101,85
14 17 479,37
15 16 702,85
17 14 265,89
18 82 986,82
20 49 685,83
24 20 144,65
28 233 472,15
30/1 537 782,43
30/1 70 389,58
32 6 410,52
36 6 953,3
39 8 628,52
Кочетова д. 24-а  
12 35 577,58
32 135 685,31
47 13 578,5
50 10 030,08
59 41 210,25
60 46 527,91
67 27 331,9
79 234 644,53
79 1 703,02
Кочетова д. 24-в  
1 134 492,26
2 5 768,89
9 2 857,91
16 73 396,46
20 11 557,65
30 2 030,3
33 4 828,64
42 2 828,93
44 141 651,29
49 1 951,59
50 193 718,87
56 7 840,17
61 217 123,43
Кочетова д. 24-г  
4 15 082,91
5 107 307,82
13 2 237,01
15 26 874,9
33 142 898,76
40 197 286,99
42 1 971,61
45 1 422,81
47 49 380,96
59 3 166,12
61 15 915,07
65 185 958,65
70 3 112,7
76 5 426,79
80 117 308,6
Кочетова д. 26-а  
13 15 446,02
Кочетова д. 26-в  
35 40 970,02
Лесная д. 2  
5 33 893,9
11 5 966,4
21 25 845,28
41 24 266,14
53 50 832,26
78 12 779,81
88 9 063,87
90 21 390,28
101 10 055,5
108 6 958,45
117 275 028,3
Лесная д. 20 А  
14 1 528,73
19 3 151,73
23 6 460,17
26 12 254,43
29 4 830,08
42 2 126,3
50 24 736,15
54 16 942,35
54 2 044,19
69 86 454,63
70 4 113,65
83 1 522,19
91 8 751,79
Лесная д. 61  
2 2 375,15
4 12 920,73
13 1 587,06
36 2 645,07
38 8 388,47
45 21 714,45
46 331 540,93
49 1 461,07
52 5 476,91
54 3 808,57
69 2 545,19
77 3 461,35
78 6 871,41
79 668,74
79 617,72
Пионерская д. 10  
8 12 597,3
34 10 491,76
36 79 686,45
Пионерская д. 16  
3 5 434,02
8 258 683,37
16 5 833,22
23 3 030,1
Пионерская д. 18  
6 128 003,14
25 15 440,43
34 212 712,82
35 504 031,27
36 106 025,32
58 3 493,68
66 274 329,52
25/1 14 715,72
С. Юлаева д.  1  
5 33 688,1
12 8 531,8
13 1 334,62
18 19 334,04
С. Юлаева д.  6  
13 14 551,61
14 2 472,02
22 1 843,56
23 1 123,41
25 13 551,28
26 10 161,84
29 554 103,87
37 2 511,17
51 184 714,14
57 13 499,84
60 1 042,64
С. Юлаева д.  7  
5 54 523,64
С. Юлаева д.  8  
8 11 650,4
10 14 187,33
16 11 125,83
17 248 127,11
30 20 360,57
45 8 389,71
53 294 729,66
Социалистическая д.  1  
1 15 433,26
7 735 521,36
Социалистическая д. 12  
1 254 266,24
2 101 936,3
3 215 351,68
4 1 825,7
10 79 227,03
19 235 127,8
21 10 121,02
23 9 499,19
24 243 085,25
28 25 389,36
30 5 317,84
31 5 964,2
37 495 526,81
40 24 474,43
45 7 506,05
54 1 996,3
59 101 062,4
66 4 998,68
Социалистическая д. 15-а  
7 24 063,51
14 10 408,15
Социалистическая д. 15-б  
5 22 360,47
17 16 715,29
Социалистическая д. 18  
4 8 562,08
15 520 847,23
17 155 104,55
18 163 815,94
28 10 160,41
32 6 293,23
Социалистическая д. 19  
19 12 454,16
21 12 403,91
Социалистическая д.  2-а  
8 36 706,45
12 15 804,83
13 12 933,96
14 23 234,2
19 8 010,86
Социалистическая д.  2-б  
1 109 587,17
3 245 031,4
4 11 805,93
7 12 130,83
12 2 761,56
22 2 777,65
24 4 054,55
26 151 628,98
29 16 321,05
30 2 502,35
32 48 620,12
38 42 146,43
49 40 269,36
53 2 719,89
54 6 224,95
58 1 331,55
59 1 268,61
62 87 181,66
62/1 99 733,59
Социалистическая д. 24  
4 11 838,32
10 173 608,74
11 13 533,47
Социалистическая д. 25  
2 81 664,57
11 157 690,71
12 798 752,3
Социалистическая д. 33  
4 412 157,26
6 32 172,56
Социалистическая д.  8  
10 131 769,99
19 27 828,34
20 141 373,32
28 15 487,18
Социалистическая д.  9  
28 26 080,13
Суворова д.  2  
1 6 316,66
2 5 492,74
4 5 554,34
5 6 443,55
7 13 310,99
10 47 579,65
12 23 928,54
15 6 956,57
17 231 211,18
23 4 266,59
26 4 227,69
27 5 014,25
28 5 182,02
30 4 913,98
Суворова д. 22  
2 111 133,75
14 9 422,69
18 427 096
21 8 883,49
22 68 877,72
32 61 183,32
35 76 851,47
36 12 386,96
37 188 380,42
Суворова д.  3  
17 29 711,94
19 13 401,36
26 15 663,85
27 403 771,67
Тукаева д. 11  
8 45 241,3
10 20 484,37
13 8 847,05
19 624 319,07
22 134 871,14
23 73 804,71
24 10 089,76
Тукаева д. 13  
15 16 642,64
17 68 404,84
18 84 818,36
24 6 269,44
25 744 671,13
26 147 702,67
30 13 152,07
31 245 015,79
33 15 429,32
34 167 262,93
40 55 814,34
53 16 896,03
54 9 297,42
60 63 786,19
Тукаева д. 15  
1 204 952,04
2 10 120,6
16 295 518,34
19 10 685,02
32 132 738,62
Тукаева д.  2-а  
2 4 272,57
5 28 255,64
10 2 642,1
12 5 519,89
14 4 446,91
16 32 898,16
28 6 581,96
31 93 594,08
32 4 688,62
33 6 936,57
34 6 693,2
37 1 452,19
42 8 486,92
48 81 208,39
53 2 136,67
61 8 259,14
64 9 203,77
65 3 337,61
67 830 836,64
80 428 623,91
Тукаева д.  5  
2 7 470,24
3 1 956,83
5 3 925,23
9 1 499,23
13 24 807,17
14 7 261,39
16 2 943,51
23 3 418,64
27 1 886,16
37 6 461,33
Тукаева д.  5-в  
2 9 213,08
20 14 024,3
57 11 423,65
73 50 401,67
79 99 400,93
83 33 695,72
86 8 716,54
98 110 381,56
101 10 034,12
109 25 001,15
Тукаева д.  7-а  
10 162 802,8
13 29 370,01
17 5 803,62
21 19 959,24
28 158 741,75
32 14 353,85
34 14 971,59
35 141 680,49
39 173 932,06
44 88 538,49
50 28 412,24
56 157 635,79
57 19 369,07
62 8 757,02
Тукаева д.  7-б  
11 7 143,83
20 1 567,52
34 540 219,64
35 6 459,45
38 101 676,4
47 202 913,99
49 155 695,22
52 1 414,44
53 205 540,44
54 2 659,47
60 3 650,27
64 2 028,64
Фестивальная д. 1  
1 108 677,43
6 489 872,51
15 249 713
17 47 938,26
18 26 851,91
21 106 320,21
22 123 709,63
31 4 566,44
33 19 415,6
35 48 524,76
52 11 473,81
57 12 595,2
59 333 761,9
65 305 313,26
69 2 381,49
80 95 855,43
Фестивальная д. 3  
3 190 613,6
5 13 554,87
6 26 513,95
8 23 355,7
10 22 688,07
17 7 478,91
34 81 150,82
36 8 613,01
43 168 242,59
51 177 319,28
55 349 557,7
57 127 118,19
63 68 677,35
64 20 137,6
68 6 797,95
70 7 195,97
Фестивальная д. 5  
18 39 552,75
25 94 659,06
29 58 406,44
31 8 410,03
32 90 059,56
33 23 952,07
35 70 031,73
Химиков д.  1  
1 88 980,78
5 281 773,03
6 117 511,87
8 46 367,25
11 34 356,19
Химиков д. 14  
19 4 721
Итого ###########
К. Либкнехта д. 14 374 991,8
1 3 343,02
14 22 355,63
17 17 122,13
27 6 867,62
34 10 089,15
35 2 115,19
58 265 108,16
80 2 156,13
83 35 685,46
84 10 149,31
К. Либкнехта д.  4 465 538,1
3 212 552,21
16 55 067,74
17 14 806,77
19 26 797,12
24 1 840,81
25 48 806,93
26 17 369,36
31 1 734,14
33 69 676,83
42 3 825,21
63 3 412,03
69 9 605,34
Российская д. 12 6 846,51
3 2 365,19
7 4 481,32
Российская д. 14 7 030,47
2 1 879,89
5 5 150,58