ЖЭУ-18 БЖИ +
Бородина д. 5  
18 18 969,25
19 293 849,1
20 820 381,98
28 447 821,41
28 300 091,48
Бородина д. 7  
13 53 670,47
18 8 945,91
25 27 153,72
28 43 562,5
30 995 110,44
Бородина д. 9  
6 15 419,59
18 770 188,75
19 101 535,95
20 84 204,28
23 71 805,84
23 25 229,23
27 14 276,73
30 3 463,45
29/1 249 907,85
В. Интернационалистов д. 21  
1 17 136,77
6 83 631,7
12 23 071,96
В. Интернационалистов д. 22  
5 159 516,47
В. Интернационалистов д. 23  
8 14 359,6
В. Интернационалистов д. 25  
1 26 516,58
2 106 630,99
4 27 220,39
6 404 901,14
7 202 074,57
8 8 346,63
12 539 530,84
15 192 200,63
В. Интернационалистов д. 26  
2 66 101,88
5 3 744,15
8 175 124,93
9 667 558,02
9 345 238,62
В. Интернационалистов д. 27  
7 13 366,7
10 21 508,11
В. Интернационалистов д. 28  
148 622,08
В. Интернационалистов д. 31  
1 524 003,3
2 260 726,97
3 189 419,47
4 216 782,82
6 19 055,91
7 32 221,46
10 20 025,95
В. Интернационалистов д. 32  
6 13 620,01
В. Интернационалистов д. 33  
1 81 026,99
9 849 587,8
В. Интернационалистов д. 34  
3 73 832,54
В. Интернационалистов д. 35  
6 10 435,56
В. Интернационалистов д. 36  
2 17 455,74
3 66 631,83
10 21 210,6
В. Интернационалистов д. 37  
4 9 298,2
5 138 849,96
10 764 952,01
В. Интернационалистов д. 38  
3 18 593,71
В. Интернационалистов д. 39  
3 3 800
4 665 397,13
38 488,03
11 4 407,77
14 688 247,21
18 60 512,42
26 31 976,73
28 18 549,48
57 2 354,77
61 8 264,19
62 119 841,27
63 716 817,28
64 17 710,11
65 66 719,52
69 823 961,49
70а 309 099,49
71 62 743,21
77 58 798,17
80 635 352,23
81 373 339,08
86 1 285 816,89
95 3 552,17
96 11 837,11
97 281 314,56
107 3 760,93
111 2 257,73
114 6 834,37
117 10 553,25
122 2 859,74
125 82 991,17
135 5 063,65
В. Интернационалистов д. 40  
8 57 551,64
В. Интернационалистов д. 40-а  
1 24 526,41
4 161 975,69
5 17 090,26
8 27 312,56
В. Интернационалистов д. 44-а  
8 677 479,39
Гражданская, 41  
1 476 646,56
1 5 919,17
6 625 981,31
8 112 193,87
14 17 432,09
16 115 868,67
17 550 623,48
33 7 207,66
35 9 374,49
Гранитная д. 1  
1 24 379,71
3 9 934
4 31 860,13
5 141 705,24
6 12 634,98
Гранитная д. 4-а  
13 212 492,31
16 26 925,6
19 21 128,08
Гранитная д. 6  
5 345 333,15
5 140 213,76
Гранитная д. 8  
2 456 237,82
2 128 577,03
9 42 005,95
Ломоносова д. 20  
7 147 047,74
8 513 420,98
Ломоносова д. 22  
3 4 913,73
6 179 695,88
8 248 686,01
9 1 209 823,13
Ломоносова д. 24  
2 391 656,5
3 89 392,69
13 2 264,16
18 170 489,73
Ломоносова д. 26  
1 38 134,93
5 8 934,22
8/1 400,67
8/2 18,49
Ломоносова д. 28  
8 73 019,55
Ломоносова д. 32  
7 183 730,95
9 98 617,38
Ломоносова д. 34  
1 26 029,5
4 39 623,36
6 116 792,85
8 10 233,29
11 51 066,71
Ломоносова д. 34-а  
5 20 044,9
6 576 014,44
8 64 130,2
Ломоносова д. 36  
5 161 340,76
9 16 027,63
10 438 816,6
Ломоносова д. 38  
12 26 558,93
Ломоносова д. 40  
7 603 778,5
Ломоносова д. 42  
1 53 354,7
2 65 122,17
5 29 848,2
Макаренко д. 1-а  
5 42 123,84
Макаренко д. 2-а  
8 64 739,09
17 19 013,94
Макаренко д. 2-б  
22 8 934,29
23 175 067,61
26 20 836,33
28 96 020,63
30 48 682,08
31 60 038,79
Радищева д.  6  
6 226 541,9
20 117 526,16
Радищева д.  8  
2 10 776,13
10 1 042 687,59
11/2 570 243,62
11 399 174,04
16 247 738,37
20 29 237,52
Трудовые Резервы д. 1  
9 101 428,52
Трудовые Резервы д. 2  
2 12 089,27
Уфимская д. 21  
7 657 989,07
Уфимская д. 23  
5 76 643,26
6 3 095,66
Уфимская д. 27  
11 106 801,04
12 117 409,81
Уфимская д. 29  
2 2 198,46
5 2 200,13
6 469 323,81
11 355 027,85
Уфимская д. 35  
5 60 761,67
8 330 390,54
9 19 539,71
12 182 434,92
11/1 15 825,57
11/2 214 479,21
Уфимская д. 37  
4 22 944,01
Уфимская д. 39-а  
3 155 703,25
5 14 702,63
Уфимская д. 43-а  
2 9 524,98
3 23 399,62
Уфимская д. 45  
1 621 289,07
4 595 380,47
Черняховского д. 1-а  
3 29 262,01
Черняховского д. 5  
8 95 467,44
11 100 022,85
12 10 494,62
16 137 235,72
21 401 314,07
52 65 613,07
53 38 044,02
55 25 614,6
65 276 334,5
66 26 905,21
68 146 906,68
69 377 514,36
74 426 030,89
79 55 861,54
Черняховского д. 7  
2 52 509,46
11 3 639,94
14 4 397,94
15 15 654,14
19 2 545,31
23 11 162,91
24 62 165,86
25 149 832,04
26 4 903,56
31 81 894,2
32 26 674,21
35 166 390,09
38 322 254,68
39 682 725,62
42 19 156,44
43 1 043 819,04
45 211 463,16
49 6 565,31
50 2 472,26
53 756 147,72
54 249 860,69
57 287 695,39
58 1 102 783,71
Итого ###########