ЖЭУ-18 БЖИ +
Бородина д. 5  
13 2 677,78
18 20 321,62
19 297 900,1
20 828 140,24
28 451 501,26
28 303 695,83
Бородина д. 7  
13 56 613,51
18 9 131,75
25 14 973,94
28 48 293,01
30 1 010 945,34
Бородина д. 9  
6 16 947,81
12 2 576,99
18 778 110,33
19 104 313,71
20 85 704,09
23 72 751,35
23 20 384,37
27 16 055,6
30 5 080,66
29/1 253 000,37
В. Интернационалистов д. 21  
1 18 705,27
2 4 090,21
6 86 224,47
12 20 290,11
В. Интернационалистов д. 22  
4 7 334,66
5 162 818,27
В. Интернационалистов д. 25  
2 108 596,47
4 28 145,09
6 409 266,67
7 206 595,59
8 10 002,92
12 546 025,95
15 195 011,81
В. Интернационалистов д. 26  
2 68 206,1
8 178 412,4
9 675 079,89
9 349 032,16
В. Интернационалистов д. 27  
3 2 369,45
7 13 462,16
10 22 809,65
12 5 974,23
В. Интернационалистов д. 28  
124 697,46
В. Интернационалистов д. 31  
1 533 922,14
2 264 023,11
3 194 447,51
4 223 220,16
6 24 200,49
7 32 221,46
10 23 020,35
В. Интернационалистов д. 32  
6 15 118,03
В. Интернационалистов д. 33  
1 73 431,98
9 859 373,79
В. Интернационалистов д. 34  
3 76 066,72
7 2 471,92
В. Интернационалистов д. 35  
6 11 636,8
14 5 894,37
В. Интернационалистов д. 36  
2 14 506,58
3 68 603,45
10 23 069,5
В. Интернационалистов д. 37  
4 11 192,39
5 142 192,06
10 773 942,11
В. Интернационалистов д. 38  
3 26 937,49
В. Интернационалистов д. 39  
3 4 612,15
4 673 819,71
39 994,59
11 5 382,89
14 695 140,94
16 1 494,47
18 61 486,44
26 33 133,65
28 19 859,66
57 3 153,87
61 8 312,87
62 122 442,09
63 724 031,61
64 18 711,13
65 68 098,9
69 832 847,63
70а 301 295
71 64 434,34
77 60 615,48
78 1 967,1
80 642 645,5
81 378 380,18
86 1 297 750,53
93 2 415,22
95 3 600,69
96 13 144,94
97 282 386,32
106 2 750,43
107 4 805,53
114 6 892,1
117 9 653,18
122 3 830,63
125 84 129,55
135 4 991,86
В. Интернационалистов д. 40  
4 14 144,34
8 63 592,3
В. Интернационалистов д. 40-а  
1 29 734,55
4 171 038,29
5 22 015,37
8 26 372,84
В. Интернационалистов д. 44  
2 14 144,02
В. Интернационалистов д. 44-а  
8 689 155,21
Гражданская, 41  
1 480 593,85
1 6 717,19
4 3 981,05
6 632 824,39
8 115 185,17
14 18 724,24
16 118 819,66
17 557 808,98
33 8 685,24
35 10 564,15
36 1 858,89
Гранитная д. 1  
1 25 703,91
4 32 091,59
5 147 024,35
6 9 874,86
Гранитная д. 4-а  
13 222 089,87
16 33 355,51
19 25 646,9
20 15 496,78
Гранитная д. 6  
5 349 124,9
5 144 113,47
Гранитная д. 8  
2 463 407,42
2 131 968,55
9 22 759,36
Ломоносова д. 20  
7 133 244,83
8 519 998,09
9 2 769,33
Ломоносова д. 22  
3 6 031,7
6 182 978,11
8 253 039,06
9 1 223 248,31
Ломоносова д. 24  
2 395 028,01
3 90 325,71
13 3 413,94
18 174 365,03
Ломоносова д. 26  
1 44 855,99
8/1 401,86
8/2 18,88
Ломоносова д. 28  
8 78 684,14
Ломоносова д. 32  
3 9 480,62
7 190 967,7
9 104 488,09
Ломоносова д. 34  
1 34 323,12
4 42 180,27
6 124 641,61
11 55 523,2
Ломоносова д. 34-а  
5 22 403,97
6 587 680,8
8 70 366,9
Ломоносова д. 36  
2 10 305,65
5 165 098,95
9 24 120,2
10 451 049,21
Ломоносова д. 38  
12 31 629,75
Ломоносова д. 40  
7 615 386,16
Ломоносова д. 42  
1 47 110,21
2 67 003,4
5 31 181,59
10 16 006,73
Макаренко д. 1-а  
5 47 106,81
Макаренко д. 2-а  
8 55 057,81
17 25 622,67
Макаренко д. 2-б  
22 8 838,99
23 180 378,04
26 24 969,21
28 101 637,44
30 52 807,64
31 65 202,26
Радищева д.  6  
6 220 490,72
20 128 142,12
Радищева д.  8  
2 12 204,09
10 1 053 953,93
11/2 576 319,09
11 403 206,7
16 250 951,71
Трудовые Резервы д. 1  
9 109 433,55
Трудовые Резервы д. 2  
2 11 147,09
Трудовые Резервы д. 3  
1 17 474,36
Уфимская д. 21  
7 668 688,24
Уфимская д. 23  
5 78 861,21
Уфимская д. 27  
11 112 731,47
12 125 399,61
Уфимская д. 29  
6 475 450,06
11 360 587,13
Уфимская д. 35  
5 62 903,09
8 335 443,78
9 21 284,31
12 175 335,07
11/1 16 133,55
11/2 217 834,55
Уфимская д. 37  
4 25 355,63
Уфимская д. 39-а  
3 162 775,73
5 16 196,38
Уфимская д. 43-а  
2 9 802,48
3 24 727,15
Уфимская д. 45  
1 636 849,61
4 606 315,81
7 10 183,37
Черняховского д. 1-а  
3 34 955,41
Черняховского д. 5  
3 10 687,39
8 99 944,83
11 104 365,93
12 14 979,91
16 144 044,22
21 410 808,51
52 69 695,32
53 42 863,71
55 29 311,45
65 283 686,5
66 31 573,91
68 153 108,79
69 386 707,28
74 435 222,28
79 59 819,07
Черняховского д. 7  
2 53 977,87
11 4 653,05
14 5 374,31
15 17 205,35
23 12 277,3
24 63 895,4
25 152 634,62
26 5 972,33
29 3 284,59
31 83 141,97
32 27 930,1
35 169 405,59
38 326 362,9
39 691 207,98
42 20 725,1
43 1 052 840,87
45 214 759
49 7 506,34
50 3 715,8
53 764 423,2
54 220 885,67
57 290 112,17
58 1 113 079,95
Итого ###########